| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 09:55 | 10:17 | 23 分鐘 |
2 | 09:19 | 09:49 | 30 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 23:50 | 23:56 | 7 分鐘 |
4 | 21:43 | 23:42 | 118 分鐘 | |
5 | 21:31 | 21:41 | 11 分鐘 | |
6 | 21:11 | 21:29 | 19 分鐘 | |
7 | 19:12 | 21:06 | 114 分鐘 | |
8 | 18:22 | 18:50 | 27 分鐘 | |
9 | 17:18 | 18:20 | 62 分鐘 | |
10 | 16:29 | 17:12 | 43 分鐘 | |
11 | 15:59 | 16:27 | 28 分鐘 | |
12 | 15:51 | 15:56 | 5 分鐘 | |
13 | 14:27 | 15:49 | 82 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
16 | 22:22 | 23:46 | 83 分鐘 | |
17 | 22:03 | 22:19 | 15 分鐘 | |
18 | 21:14 | 22:01 | 48 分鐘 | |
19 | 20:20 | 21:09 | 49 分鐘 | |
20 | 19:57 | 20:14 | 17 分鐘 | |
21 | 19:34 | 19:52 | 17 分鐘 | |
22 | 19:30 | 19:31 | 0 分鐘 | |
23 | 18:40 | 19:28 | 48 分鐘 | |
24 | 17:59 | 18:21 | 22 分鐘 | |
25 | 17:18 | 17:46 | 27 分鐘 | |
26 | 16:56 | 17:16 | 20 分鐘 | |
27 | 14:57 | 16:53 | 116 分鐘 | |
28 | 11:59 | 13:05 | 66 分鐘 | |
29 | 11:09 | 11:57 | 48 分鐘 | |
30 | 10:45 | 11:08 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |