| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 20:24 | 21:37 | 73 分鐘 |
2 | 13:19 | 14:32 | 72 分鐘 | |
3 | 2025-01-18 | 20:55 | 21:31 | 37 分鐘 |
4 | 13:34 | 16:01 | 147 分鐘 | |
5 | 2025-01-17 | 19:34 | 22:17 | 163 分鐘 |
6 | 15:12 | 15:51 | 39 分鐘 | |
7 | 2025-01-16 | 20:12 | 22:03 | 111 分鐘 |
8 | 13:31 | 14:53 | 82 分鐘 | |
9 | 2025-01-15 | 20:12 | 22:04 | 112 分鐘 |
10 | 20:00 | 20:11 | 10 分鐘 | |
11 | 14:37 | 15:38 | 60 分鐘 | |
12 | 13:01 | 14:36 | 95 分鐘 | |
13 | 2025-01-05 | 13:10 | 15:31 | 141 分鐘 |
14 | 2025-01-04 | 19:52 | 22:18 | 146 分鐘 |
15 | 16:09 | 16:10 | 1 分鐘 | |
16 | 15:57 | 16:06 | 10 分鐘 | |
17 | 12:53 | 15:17 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |