| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 19:24 | 19:55 | 31 分鐘 |
2 | 18:50 | 19:23 | 33 分鐘 | |
3 | 15:18 | 17:29 | 131 分鐘 | |
4 | 13:35 | 15:06 | 91 分鐘 | |
5 | 11:47 | 12:39 | 52 分鐘 | |
6 | 10:21 | 11:01 | 40 分鐘 | |
7 | 09:10 | 10:09 | 59 分鐘 | |
8 | 06:20 | 08:11 | 111 分鐘 | |
9 | 2025-01-19 | 18:16 | 22:44 | 267 分鐘 |
10 | 13:21 | 16:44 | 203 分鐘 | |
11 | 13:10 | 13:18 | 8 分鐘 | |
12 | 11:00 | 11:21 | 21 分鐘 | |
13 | 07:55 | 10:32 | 158 分鐘 | |
14 | 2025-01-18 | 19:13 | 22:51 | 217 分鐘 |
15 | 13:50 | 17:51 | 241 分鐘 | |
16 | 11:19 | 12:38 | 79 分鐘 | |
17 | 06:27 | 10:24 | 237 分鐘 | |
18 | 2025-01-17 | 20:51 | 22:52 | 121 分鐘 |
19 | 19:08 | 20:23 | 75 分鐘 | |
20 | 17:22 | 18:35 | 73 分鐘 | |
21 | 14:13 | 17:17 | 184 分鐘 | |
22 | 11:45 | 12:32 | 47 分鐘 | |
23 | 10:20 | 10:43 | 24 分鐘 | |
24 | 06:24 | 10:14 | 230 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
26 | 2025-01-16 | 19:17 | 23:59 | 283 分鐘 |
27 | 17:22 | 18:24 | 62 分鐘 | |
28 | 13:22 | 16:48 | 206 分鐘 | |
29 | 11:29 | 11:50 | 21 分鐘 | |
30 | 06:23 | 10:00 | 217 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |