| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 |
2 | 2024-12-05 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
3 | 01:20 | 03:03 | 102 分鐘 | |
4 | 2024-12-04 | 19:23 | 23:19 | 236 分鐘 |
5 | 00:43 | 02:46 | 123 分鐘 | |
6 | 2024-12-03 | 20:26 | 23:33 | 187 分鐘 |
7 | 19:27 | 20:02 | 36 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
10 | 23:29 | 23:30 | 1 分鐘 | |
11 | 02:11 | 03:41 | 90 分鐘 | |
12 | 2024-12-01 | 00:23 | 03:46 | 203 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. |