
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-14 | 05:35 | 09:36 | 241 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
3 | 2025-05-13 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
4 | 10:21 | 13:33 | 192 分鐘 | |
5 | 09:48 | 10:05 | 17 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:08 | 368 分鐘 | |
7 | 2025-05-12 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
8 | 11:18 | 15:29 | 251 分鐘 | |
9 | 06:36 | 08:17 | 101 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:36 | 276 分鐘 | |
11 | 2025-05-11 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
12 | 12:21 | 15:11 | 170 分鐘 | |
13 | 06:36 | 10:13 | 217 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
15 | 2025-05-10 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
16 | 10:34 | 15:38 | 303 分鐘 | |
17 | 00:00 | 06:11 | 371 分鐘 | |
18 | 2025-05-09 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
19 | 17:09 | 18:40 | 92 分鐘 | |
20 | 10:25 | 14:02 | 217 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:43 | 344 分鐘 | |
22 | 2025-05-08 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
23 | 10:41 | 15:25 | 284 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:42 | 343 分鐘 | |
25 | 2025-05-07 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
26 | 20:33 | 21:00 | 27 分鐘 | |
27 | 14:03 | 15:08 | 65 分鐘 | |
28 | 10:46 | 13:55 | 189 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:52 | 353 分鐘 | |
30 | 2025-05-06 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mm-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
